Осциллограф АКИП-4135/1
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 4 |
| Полоса пропускания | 500 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 5 ГГц (10 ГГц в режиме ESR) |
| Максимальный объем памяти | 500 МБ |
| АЦП (бит) | 8 |
| Сопротивление входа | 50 Ом, 1 МОм |
| Логические каналы | 16 (опция) |
| Особенности | Высокая скорость обновления экрана до 750.000 осц./сек. Режим сегментированной памяти. Режим HISTORY. Интерполяция – Sin X/х, линейная. Автоматические (более 50-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП (8 МБ). Режим «Поисковая машина/ Search» для поиска событий по условиям заданным пользователем. Синхронизация и декодирование сигналов, стандартно – I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN, опционально – CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester. Опция – логический анализатор 16 каналов. Опция – функциональный генератор до 25 МГц. Опция – измерение мощности и показателей качества электроэнергии (ПКЭ). Опция – построения глазковых диаграмм и анализ джиттера. |
| Интерфейс | USB, LAN |
| Дисплей | TFT емкостный сенсорный, диагональ 30,7 см, разрешение 1280х800 |
| Масса (кг) | 5,5 |



