Высокостабильный малошумящий программируемый источник питания с режимом электронной нагрузки
Прецизионный 5 ½ — разрядный мультиметр
Генератор тока (TrueRMS)
Количество каналов — 1
4-х квадрантная рабочая область (генерация тока/напряжения или работа в режиме нагрузки)
Максимальный диапазон тока: 1 A
Максимальный диапазон напряжения: 20 В
Разрешение измерения (ток / напряжение): 1 нА / 100 нВ
Характеристики
Доступные модели Keithley 2400
| Модель | Сенсорный экран | Каналы | Макс. I | Макс. U | Разрешение (ток / напряжение) | Электропитание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401. | Нет | 1 | 1 A | 20 В | 1 пА / 100 нВ | 20 Вт |
| 2400 | Нет | 1 | 1 A | 200 В | 1 пА / 100 нВ | 20 Вт |
| 2450 | Да | 1 | 1 A | 200 В | 10 фА / 10 нВ | 20 Вт |
| 2410. | Нет | 1 | 1 A | 1100 В | 1 пА / 100 нВ | 20 Вт |
| 2460 | Да | 1 | 7A | 100 В | 1 пА / 100 нВ | 100 Вт |
| 2420 | Нет | 1 | 3 А | 60 В | 10 пА / 100 нВ | 60 Вт |
| 2440. | Нет | 1 | 5 А | 40 В | 10 пА / 100 нВ | 50 Вт |
| 2461 | Да | 1 | 10 А | 100 В | 1 пА / 100 нВ | 1000 Вт |
Комплектация
| Источник-измеритель 2401 | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Защитные провода — 1754 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| CD диск с документацией | 1 шт. |
Оплата
[includeme post_id=»1096″]
Доставка
[includeme post_id=»1098″]



