9540C Fluke Активная головка
Предназначена для подсоединения испытуемых многоканальных осциллографов к калибратору осциллографов модели Fluke 9500C.
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Рабочий частотный диапазон | 0,1 Гц … 4,2 ГГц (для синусоидального сигнала) |
| Тип коаксиальных разъёмов | SMA |
| Габариты | 46 x 22 x 94 мм |
| Масса | 0,215 кг |
| Рабочий температурный диапазон | 0 … +50 °С |


