A622 Tektronix Токовый пробник 100 кГц
Полоса пропускания | 0 (DC)…100 кГц |
Время нарастания | < 3,5 мкс |
Максимальный ток | 100 Апик (AC/DC) |
Коэффициент трансформации | 10 мВ/A, 100 мВ/A |
Минимальная чувствительность | 0,05 A |
Погрешность | ±3 % (до 10 Апик), <±4 % (до40 Апик), <±15 % (40 А….100 Апик) |
Максимальный размер проводника | 11,8 мм |
Особенности | токовый пробник (тип «клещи») для измерения пост. и переменного тока (AC/DC) без разрыва цепи. Используется при анализе качества электроэнергии, для измерения гармоник тока, пусковых токов, пульсаций и эл.шума. Подключение к осциллографам, скопметрам и другим приборам имеющим вход BNC. Макс. импульсный ток 200 Aп-п, длина соед. кабеля 2 м (коннектор BNC), установка нуля (DC-zero), питание 9В (Крона). Макс. рабочее напряжение 600 В кат III, масса 330 гр |
A622 Tektronix Токовый пробник 100 кГц имеет BNC разъём и может быть использован адаптером «банан» для работы с:
- Цифровыми мультиметрами
- TekMeter
- Осциллографами
A622 может измерять переменный ток в диапазоне 50 мА — 100 А и на частотах от постоянного тока до 100 кГц.