АКИП-8605/1 Измеритель сопротивления изоляции
Диапазон сопротивления изоляции | 1 МОм – 6 ТОм |
Испытательное напряжение | 1000 В, 5000 В, 10000 В, 15000 В |
Максимальный тестовый ток | 550 мкА |
Виды дополнительных измерений | Постоянное напряжение, Переменное напряжение, Ток утечки, коэф.DAR, PI |
Вид питания | Аккумуляторная батарея 12 В/ 2,3 А*ч, сетевой адаптер-зарядка ~230 В |
Особенности | Диапазон установки Uисп 0,5 кВ.. 15 кВ (30 номиналов, шаг регулировки 500 В). Базов. погрешность изм. Rиз 5% . Измерение тока утечки в диэлектрике 0,5 нА …0,55 мА, ток КЗ до 5 мА. Звуковой и текстовый индикатор напряжения в тестируемой цепи (≥30ВАС или ≥30ВDС), авторазряд накопительного конденсатора. Функция удержания показаний (Auto-Hold). Встроенный вольтметр до 600В (AC/ DC), календарь, таймер испытаний 15с …30 мин. Память для хранения результатов измерений (200 ячеек). ЖКИ с наклонным экраном(2 строки х 16 зн.), подсветка дисплея, граф. шкала (нарастание/ спад Uисп). Оптоизолированный интерфейс (USB х RS-232). Универсальное питание – аккум. батарея 12 В/ 2,3 А*ч , сетевой адаптер-зарядка (~100…240В/ 0,4А). Встроенный контейнер для укладки ЗИП, ударопрочный корпус |
Комплектация:
Измеритель параметров электрических сетей АКИП-8605/1 | 1 шт. |
Измерительные провода | 2 шт. |
Пробник | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации + СD | 1 комплект |
Зажимы | 2 шт. |
Кабель для передачи данных | 1 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. |